2023年4月19日LME锌库存报49075吨增加4925吨
2023-04-20 15:21:55
九商云汇 2023-04-20 15:21:55
(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年4月19日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报49075吨增加4925吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锌 | 49075 | 4925 | 04-19 |
铝 | 573575 | 45225 | 04-19 |
铜 | 51175 | -600 | 04-19 |
铅 | 31350 | 0 | 04-19 |
锡 | 1660 | -135 | 04-19 |
镍 | 41736 | 246 | 04-19 |
[ 最近更新 ]