(资料图)
沪指5月18日上涨0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为4.61%、2.83%。跌幅居前的行业为农林牧渔、电力设备,跌幅为2.08%、1.62%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出62.86亿元,今日有7个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.74%,全天净流入资金59.47亿元,其次是通信行业,日涨幅为4.61%,净流入资金为28.64亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.80亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为16.82亿元,净流出资金较多的还有农林牧渔、公用事业、非银金融等行业。
农林牧渔行业今日下跌2.08%,全天主力资金净流出12.40亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有19只,涨停的有1只;下跌的有75只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,净流入资金居首的是隆平高科,今日净流入资金998.91万元,紧随其后的是*ST正邦、中粮糖业,净流入资金分别为796.57万元、616.96万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有牧原股份、新希望、大北农,净流出资金分别为6.57亿元、7346.44万元、5080.17万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000998 | 隆平高科 | -0.33 | 0.69 | 998.91 |
002157 | *ST正邦 | 4.85 | 2.12 | 796.57 |
600737 | 中粮糖业 | 0.84 | 1.24 | 616.96 |
600251 | 冠农股份 | 1.22 | 1.04 | 483.33 |
300972 | 万辰生物 | 0.60 | 6.73 | 468.87 |
300138 | 晨光生物 | 0.17 | 0.37 | 331.13 |
300175 | 朗源股份 | 0.88 | 0.98 | 310.13 |
600962 | 国投中鲁 | 1.65 | 1.80 | 305.69 |
000930 | 中粮科技 | -0.25 | 0.26 | 275.01 |
002891 | 中宠股份 | 0.69 | 0.54 | 259.73 |
000798 | 中水渔业 | -0.25 | 1.06 | 253.43 |
300119 | 瑞普生物 | -1.54 | 1.03 | 240.76 |
002556 | 辉隆股份 | 0.00 | 0.69 | 238.61 |
002852 | 道道全 | -0.49 | 1.61 | 149.28 |
002069 | ST獐子岛 | -0.25 | 0.42 | 105.77 |
002321 | ST华英 | 0.76 | 0.18 | 78.37 |
600540 | 新赛股份 | -0.23 | 0.37 | 59.57 |
600965 | 福成股份 | -0.14 | 0.30 | 57.79 |
600191 | 华资实业 | 0.17 | 0.63 | 23.52 |
688098 | 申联生物 | -0.26 | 0.24 | 22.39 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | -6.11 | 1.81 | -65666.58 |
000876 | 新希望 | -3.02 | 0.96 | -7346.44 |
002385 | 大北农 | -1.47 | 1.20 | -5080.17 |
300094 | 国联水产 | -4.81 | 4.76 | -4390.39 |
300498 | 温氏股份 | -3.06 | 0.69 | -3931.80 |
603477 | 巨星农牧 | -1.26 | 2.32 | -2969.51 |
002567 | 唐人神 | -1.13 | 3.63 | -2863.71 |
600313 | 农发种业 | -2.42 | 1.67 | -2576.61 |
600195 | 中牧股份 | -0.77 | 1.09 | -2508.54 |
002100 | 天康生物 | -1.60 | 2.50 | -2376.91 |
300999 | 金龙鱼 | -1.63 | 1.04 | -1943.10 |
002311 | 海大集团 | -0.14 | 0.39 | -1870.19 |
601118 | 海南橡胶 | -1.26 | 0.68 | -1739.06 |
002299 | 圣农发展 | -1.05 | 0.49 | -1637.44 |
000735 | 罗牛山 | -1.63 | 1.45 | -1337.72 |
000713 | 丰乐种业 | -1.66 | 1.53 | -1332.97 |
603566 | 普莱柯 | -3.30 | 0.87 | -1322.54 |
601952 | 苏垦农发 | -0.84 | 0.27 | -1280.04 |
002124 | 天邦食品 | -1.25 | 1.05 | -1200.24 |
002772 | 众兴菌业 | -1.15 | 2.24 | -1059.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)